Im Dezember zeigt der Avobis Immobilienindex bei Kaufobjekten einen funktionierenden Markt, in dem Angebot und Nachfrage sich die Waage halten. Die Preise bleiben weiterhin statisch, das Angebot an Wohnungen ist gestiegen, das an Häusern ist gesunken. Für Mietobjekte verharrt der Mietzins auf dem gleichen Niveau wie in den Vormonaten. Hier bleibt das Angebot an Wohnungen gleich, während das an Häusern gestiegen ist.
Zur Detailanalyse
Kauf Wohnungen
Schweizweit ist im Dezember 2023 mit 7’083.33 CHF/m² keine Veränderung zum Vormonat zu beobachten. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise um 3.80 Prozent gestiegen (6’824.32 CHF/m²).
Das Angebot der zum Kauf stehenden Wohnungen ist mit 10’298 Inseraten um 5.84 Prozent gesunken, im Vorjahresvergleich um 17.81 Prozent gestiegen (8’741 Inserate).
as_of_dt | transaction_type | property_category | objekt_label | age_open_00_01_month | age_open_01_03_month | age_open_04_06_month | age_open_07_09_month | age_open_10_12_month | age_open_12_99_month | age_closed_00_01_month | age_closed_01_03_month | age_closed_04_06_month | age_closed_07_09_month | age_closed_10_12_month | age_closed_12_99_month |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,144 | 5,167 | 1,519 | 806 | 422 | 1,501 | -2,897.00 | -4,325.00 | -605.00 | -255.00 | -106.00 | -193.00 |
2023-04-30 | Rent | House | Haus | 275 | 289 | 57 | 40 | 12 | 33 | -128.00 | -199.00 | -38.00 | -10.00 | -6.00 | -3.00 |
2023-04-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,270 | 2,563 | 1,250 | 837 | 456 | 1,330 | -181.00 | -711.00 | -271.00 | -120.00 | -65.00 | -123.00 |
2023-04-30 | Buy | House | Haus | 671 | 1,169 | 564 | 410 | 222 | 474 | -81.00 | -313.00 | -123.00 | -58.00 | -45.00 | -38.00 |
2023-05-31 | Buy | House | Haus | 763 | 1,179 | 509 | 382 | 242 | 473 | -118.00 | -389.00 | -131.00 | -75.00 | -46.00 | -47.00 |
2023-05-31 | Rent | House | Haus | 266 | 260 | 55 | 30 | 17 | 31 | -134.00 | -227.00 | -41.00 | -8.00 | -3.00 | -6.00 |
2023-05-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,187 | 4,700 | 1,473 | 679 | 437 | 1,387 | -3,077.00 | -4,173.00 | -667.00 | -261.00 | -115.00 | -203.00 |
2023-05-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,576 | 2,552 | 1,120 | 859 | 475 | 1,315 | -209.00 | -693.00 | -267.00 | -138.00 | -65.00 | -134.00 |
2023-06-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,330 | 2,605 | 1,103 | 812 | 523 | 1,344 | -224.00 | -982.00 | -320.00 | -194.00 | -111.00 | -133.00 |
2023-06-30 | Rent | House | Haus | 213 | 211 | 43 | 21 | 18 | 29 | -136.00 | -269.00 | -43.00 | -11.00 | -4.00 | -4.00 |
2023-06-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,327 | 4,384 | 1,398 | 662 | 425 | 1,348 | -3,469.00 | -5,155.00 | -782.00 | -319.00 | -125.00 | -221.00 |
2023-06-30 | Buy | House | Haus | 645 | 1,097 | 476 | 321 | 243 | 474 | -136.00 | -498.00 | -124.00 | -97.00 | -53.00 | -53.00 |
2023-07-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,085 | 4,263 | 1,448 | 614 | 401 | 1,303 | -3,397.00 | -4,565.00 | -836.00 | -218.00 | -125.00 | -213.00 |
2023-07-31 | Buy | House | Haus | 590 | 1,257 | 629 | 316 | 250 | 520 | -86.00 | -449.00 | -136.00 | -69.00 | -53.00 | -46.00 |
2023-07-31 | Rent | House | Haus | 247 | 248 | 72 | 21 | 23 | 29 | -149.00 | -201.00 | -41.00 | -14.00 | -1.00 | -7.00 |
2023-07-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,235 | 2,524 | 1,322 | 708 | 490 | 1,368 | -303.00 | -822.00 | -316.00 | -154.00 | -119.00 | -104.00 |
2023-08-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,332 | 2,684 | 1,495 | 694 | 571 | 1,433 | -197.00 | -636.00 | -251.00 | -138.00 | -67.00 | -121.00 |
2023-08-31 | Buy | House | Haus | 654 | 1,289 | 684 | 341 | 264 | 570 | -90.00 | -316.00 | -137.00 | -51.00 | -33.00 | -49.00 |
2023-08-31 | Rent | House | Haus | 286 | 268 | 80 | 20 | 17 | 41 | -109.00 | -207.00 | -38.00 | -14.00 | -2.00 | -3.00 |
2023-08-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,291 | 4,553 | 1,521 | 707 | 370 | 1,387 | -3,313.00 | -4,500.00 | -711.00 | -257.00 | -100.00 | -192.00 |
2023-09-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,723 | 4,536 | 1,480 | 718 | 365 | 1,306 | -3,194.00 | -4,937.00 | -785.00 | -258.00 | -118.00 | -266.00 |
2023-09-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,498 | 2,551 | 1,577 | 729 | 549 | 1,394 | -224.00 | -845.00 | -394.00 | -152.00 | -118.00 | -285.00 |
2023-09-30 | Buy | House | Haus | 981 | 1,308 | 760 | 375 | 249 | 405 | -145.00 | -478.00 | -197.00 | -82.00 | -53.00 | -85.00 |
2023-09-30 | Rent | House | Haus | 243 | 263 | 86 | 21 | 11 | 30 | -104.00 | -250.00 | -48.00 | -7.00 | -3.00 | -17.00 |
2023-10-30 | Rent | House | Haus | 260 | 272 | 88 | 33 | 10 | 36 | -91.00 | -242.00 | -50.00 | -9.00 | -3.00 | -14.00 |
2023-10-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,939 | 4,505 | 1,447 | 760 | 372 | 1,274 | -2,751.00 | -4,948.00 | -793.00 | -296.00 | -110.00 | -287.00 |
2023-10-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,580 | 2,576 | 1,637 | 890 | 506 | 1,432 | -227.00 | -868.00 | -371.00 | -177.00 | -103.00 | -245.00 |
2023-10-30 | Buy | House | Haus | 960 | 1,732 | 999 | 572 | 217 | -136.00 | -550.00 | -278.00 | -110.00 | -41.00 | ||
2023-11-30 | Rent | House | Haus | 283 | 243 | 71 | 34 | 7 | 35 | -138.00 | -280.00 | -62.00 | -14.00 | -3.00 | -21.00 |
2023-11-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,491 | 2,679 | 1,479 | 937 | 445 | 1,386 | -385.00 | -960.00 | -470.00 | -231.00 | -96.00 | -303.00 |
2023-11-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,799 | 4,059 | 1,283 | 646 | 339 | 1,174 | -3,340.00 | -5,206.00 | -830.00 | -302.00 | -121.00 | -305.00 |
2023-11-30 | Buy | House | Haus | 895 | 1,601 | 836 | 502 | 192 | -194.00 | -663.00 | -328.00 | -159.00 | -51.00 | ||
2023-12-31 | Rent | House | Haus | 236 | 258 | 80 | 31 | 13 | 47 | -80.00 | -242.00 | -43.00 | -15.00 | -4.00 | -3.00 |
2023-12-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,081 | 4,322 | 1,275 | 603 | 363 | 1,275 | -2,259.00 | -4,383.00 | -678.00 | -220.00 | -96.00 | -154.00 |
2023-12-31 | Buy | House | Haus | 612 | 1,518 | 820 | 524 | 203 | 74 | -85.00 | -588.00 | -195.00 | -105.00 | -36.00 | |
2023-12-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,175 | 2,929 | 1,397 | 975 | 490 | 1,609 | -172.00 | -825.00 | -315.00 | -217.00 | -62.00 | -132.00 |
2024-01-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,310 | 2,737 | 1,400 | 982 | 617 | 1,452 | -208.00 | -768.00 | -359.00 | -197.00 | -107.00 | -285.00 |
2024-01-31 | Rent | House | Haus | 287 | 254 | 90 | 30 | 14 | 37 | -145.00 | -218.00 | -49.00 | -17.00 | -5.00 | -16.00 |
2024-01-31 | Buy | House | Haus | 683 | 1,408 | 833 | 571 | 229 | -133.00 | -436.00 | -198.00 | -111.00 | -53.00 | ||
2024-01-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,415 | 3,868 | 1,292 | 592 | 356 | 1,192 | -3,638.00 | -4,291.00 | -808.00 | -259.00 | -153.00 | -236.00 |
2024-02-29 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,903 | 5,276 | 1,392 | 628 | 356 | 1,258 | -2,991.00 | -4,950.00 | -778.00 | -273.00 | -123.00 | -199.00 |
2024-02-29 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,473 | 2,775 | 1,615 | 973 | 657 | 1,543 | -197.00 | -755.00 | -383.00 | -229.00 | -111.00 | -193.00 |
2024-02-29 | Rent | House | Haus | 285 | 344 | 93 | 36 | 18 | 44 | -108.00 | -237.00 | -60.00 | -12.00 | -9.00 | -4.00 |
2024-02-29 | Buy | House | Haus | 874 | 1,391 | 978 | 566 | 246 | 84 | -103.00 | -391.00 | -221.00 | -125.00 | -39.00 | |
2024-03-31 | Rent | House | Haus | 284 | 251 | 80 | 43 | 10 | 33 | -173.00 | -327.00 | -55.00 | -26.00 | -6.00 | -16.00 |
2024-03-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,610 | 2,492 | 1,700 | 845 | 638 | 1,282 | -328.00 | -897.00 | -454.00 | -223.00 | -162.00 | -449.00 |
2024-03-31 | Buy | House | Haus | 981 | 1,310 | 915 | 557 | 230 | 6 | -191.00 | -539.00 | -291.00 | -155.00 | -61.00 | |
2024-03-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,255 | 4,344 | 1,199 | 544 | 307 | 1,047 | -3,781.00 | -5,747.00 | -982.00 | -317.00 | -142.00 | -337.00 |
as_of_dt | transaction_type | property_category | objekt_label | age_open_00_01_month | age_open_01_03_month | age_open_04_06_month | age_open_07_09_month | age_open_10_12_month | age_open_12_99_month | age_closed_00_01_month | age_closed_01_03_month | age_closed_04_06_month | age_closed_07_09_month | age_closed_10_12_month | age_closed_12_99_month |
1’347 neue Eigentumswohnungen wurden im Dezember 2023 schweizweit auf den Markt gebracht: Davon wurden 172 Inserate innerhalb von vier Wochen wieder vom Markt genommen, 1’175 Inserate sind zum Stichtag noch publiziert.
Welche Regionen tragen zur Veränderung bei?
Die Preisveränderung werden hauptsächlich durch zwei Arbeitsmarktregionen beeinflusst: Die Preise steigen um 1.86 Prozent in der Regionen Bodenseeregion auf 6’673.85 CHF/m2 und die Region Ostalpen mit -5.1 Prozent auf 8’819 CHF/m2.
Die Anzahl Inserate in den Arbeitsmarktgrossregionen ist schweizweit rückläufig, besonders auffällig sind die Regionen Bern (mit 253 Inseraten 12 Prozent weniger als im Vormonat), Genf (mit 389 Inseraten 11 Prozent weniger als im Vormonat) und Ostalpen (mit 338 Inseraten 10 Prozent weniger als im Vormonat).
Fazit
Der Avobis Immobilienindex zeigt für den Kauf von Eigentumswohnungen per Ende Dezember 2023 weiterhin stagnierende Quadratmeterpreise sowie für den eher ruhigen Dezembermonat die typischen Rückgänge an geschalteten Inseraten.
Kauf Einfamilienhäuser
Schweizweit ist im Dezember 2023 mit 7’142.86 CHF/m² eine Veränderung um -1.48 Prozent zum Vormonat zu beobachten. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise um 2.83 Prozent gestiegen (6’946.56 CHF/m²).
Das Angebot der zum Kauf stehenden Wohnungen ist mit 4’760 Inseraten um 12.80 Prozent gesunken und im Vorjahresvergleich um 25.30 Prozent gestiegen (3’799 Inserate).
as_of_dt | transaction_type | property_category | objekt_label | age_open_00_01_month | age_open_01_03_month | age_open_04_06_month | age_open_07_09_month | age_open_10_12_month | age_open_12_99_month | age_closed_00_01_month | age_closed_01_03_month | age_closed_04_06_month | age_closed_07_09_month | age_closed_10_12_month | age_closed_12_99_month |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,144 | 5,167 | 1,519 | 806 | 422 | 1,501 | -2,897.00 | -4,325.00 | -605.00 | -255.00 | -106.00 | -193.00 |
2023-04-30 | Rent | House | Haus | 275 | 289 | 57 | 40 | 12 | 33 | -128.00 | -199.00 | -38.00 | -10.00 | -6.00 | -3.00 |
2023-04-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,270 | 2,563 | 1,250 | 837 | 456 | 1,330 | -181.00 | -711.00 | -271.00 | -120.00 | -65.00 | -123.00 |
2023-04-30 | Buy | House | Haus | 671 | 1,169 | 564 | 410 | 222 | 474 | -81.00 | -313.00 | -123.00 | -58.00 | -45.00 | -38.00 |
2023-05-31 | Buy | House | Haus | 763 | 1,179 | 509 | 382 | 242 | 473 | -118.00 | -389.00 | -131.00 | -75.00 | -46.00 | -47.00 |
2023-05-31 | Rent | House | Haus | 266 | 260 | 55 | 30 | 17 | 31 | -134.00 | -227.00 | -41.00 | -8.00 | -3.00 | -6.00 |
2023-05-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,187 | 4,700 | 1,473 | 679 | 437 | 1,387 | -3,077.00 | -4,173.00 | -667.00 | -261.00 | -115.00 | -203.00 |
2023-05-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,576 | 2,552 | 1,120 | 859 | 475 | 1,315 | -209.00 | -693.00 | -267.00 | -138.00 | -65.00 | -134.00 |
2023-06-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,330 | 2,605 | 1,103 | 812 | 523 | 1,344 | -224.00 | -982.00 | -320.00 | -194.00 | -111.00 | -133.00 |
2023-06-30 | Rent | House | Haus | 213 | 211 | 43 | 21 | 18 | 29 | -136.00 | -269.00 | -43.00 | -11.00 | -4.00 | -4.00 |
2023-06-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,327 | 4,384 | 1,398 | 662 | 425 | 1,348 | -3,469.00 | -5,155.00 | -782.00 | -319.00 | -125.00 | -221.00 |
2023-06-30 | Buy | House | Haus | 645 | 1,097 | 476 | 321 | 243 | 474 | -136.00 | -498.00 | -124.00 | -97.00 | -53.00 | -53.00 |
2023-07-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,085 | 4,263 | 1,448 | 614 | 401 | 1,303 | -3,397.00 | -4,565.00 | -836.00 | -218.00 | -125.00 | -213.00 |
2023-07-31 | Buy | House | Haus | 590 | 1,257 | 629 | 316 | 250 | 520 | -86.00 | -449.00 | -136.00 | -69.00 | -53.00 | -46.00 |
2023-07-31 | Rent | House | Haus | 247 | 248 | 72 | 21 | 23 | 29 | -149.00 | -201.00 | -41.00 | -14.00 | -1.00 | -7.00 |
2023-07-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,235 | 2,524 | 1,322 | 708 | 490 | 1,368 | -303.00 | -822.00 | -316.00 | -154.00 | -119.00 | -104.00 |
2023-08-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,332 | 2,684 | 1,495 | 694 | 571 | 1,433 | -197.00 | -636.00 | -251.00 | -138.00 | -67.00 | -121.00 |
2023-08-31 | Buy | House | Haus | 654 | 1,289 | 684 | 341 | 264 | 570 | -90.00 | -316.00 | -137.00 | -51.00 | -33.00 | -49.00 |
2023-08-31 | Rent | House | Haus | 286 | 268 | 80 | 20 | 17 | 41 | -109.00 | -207.00 | -38.00 | -14.00 | -2.00 | -3.00 |
2023-08-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,291 | 4,553 | 1,521 | 707 | 370 | 1,387 | -3,313.00 | -4,500.00 | -711.00 | -257.00 | -100.00 | -192.00 |
2023-09-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,723 | 4,536 | 1,480 | 718 | 365 | 1,306 | -3,194.00 | -4,937.00 | -785.00 | -258.00 | -118.00 | -266.00 |
2023-09-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,498 | 2,551 | 1,577 | 729 | 549 | 1,394 | -224.00 | -845.00 | -394.00 | -152.00 | -118.00 | -285.00 |
2023-09-30 | Buy | House | Haus | 981 | 1,308 | 760 | 375 | 249 | 405 | -145.00 | -478.00 | -197.00 | -82.00 | -53.00 | -85.00 |
2023-09-30 | Rent | House | Haus | 243 | 263 | 86 | 21 | 11 | 30 | -104.00 | -250.00 | -48.00 | -7.00 | -3.00 | -17.00 |
2023-10-30 | Rent | House | Haus | 260 | 272 | 88 | 33 | 10 | 36 | -91.00 | -242.00 | -50.00 | -9.00 | -3.00 | -14.00 |
2023-10-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,939 | 4,505 | 1,447 | 760 | 372 | 1,274 | -2,751.00 | -4,948.00 | -793.00 | -296.00 | -110.00 | -287.00 |
2023-10-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,580 | 2,576 | 1,637 | 890 | 506 | 1,432 | -227.00 | -868.00 | -371.00 | -177.00 | -103.00 | -245.00 |
2023-10-30 | Buy | House | Haus | 960 | 1,732 | 999 | 572 | 217 | -136.00 | -550.00 | -278.00 | -110.00 | -41.00 | ||
2023-11-30 | Rent | House | Haus | 283 | 243 | 71 | 34 | 7 | 35 | -138.00 | -280.00 | -62.00 | -14.00 | -3.00 | -21.00 |
2023-11-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,491 | 2,679 | 1,479 | 937 | 445 | 1,386 | -385.00 | -960.00 | -470.00 | -231.00 | -96.00 | -303.00 |
2023-11-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,799 | 4,059 | 1,283 | 646 | 339 | 1,174 | -3,340.00 | -5,206.00 | -830.00 | -302.00 | -121.00 | -305.00 |
2023-11-30 | Buy | House | Haus | 895 | 1,601 | 836 | 502 | 192 | -194.00 | -663.00 | -328.00 | -159.00 | -51.00 | ||
2023-12-31 | Rent | House | Haus | 236 | 258 | 80 | 31 | 13 | 47 | -80.00 | -242.00 | -43.00 | -15.00 | -4.00 | -3.00 |
2023-12-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,081 | 4,322 | 1,275 | 603 | 363 | 1,275 | -2,259.00 | -4,383.00 | -678.00 | -220.00 | -96.00 | -154.00 |
2023-12-31 | Buy | House | Haus | 612 | 1,518 | 820 | 524 | 203 | 74 | -85.00 | -588.00 | -195.00 | -105.00 | -36.00 | |
2023-12-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,175 | 2,929 | 1,397 | 975 | 490 | 1,609 | -172.00 | -825.00 | -315.00 | -217.00 | -62.00 | -132.00 |
2024-01-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,310 | 2,737 | 1,400 | 982 | 617 | 1,452 | -208.00 | -768.00 | -359.00 | -197.00 | -107.00 | -285.00 |
2024-01-31 | Rent | House | Haus | 287 | 254 | 90 | 30 | 14 | 37 | -145.00 | -218.00 | -49.00 | -17.00 | -5.00 | -16.00 |
2024-01-31 | Buy | House | Haus | 683 | 1,408 | 833 | 571 | 229 | -133.00 | -436.00 | -198.00 | -111.00 | -53.00 | ||
2024-01-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,415 | 3,868 | 1,292 | 592 | 356 | 1,192 | -3,638.00 | -4,291.00 | -808.00 | -259.00 | -153.00 | -236.00 |
2024-02-29 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,903 | 5,276 | 1,392 | 628 | 356 | 1,258 | -2,991.00 | -4,950.00 | -778.00 | -273.00 | -123.00 | -199.00 |
2024-02-29 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,473 | 2,775 | 1,615 | 973 | 657 | 1,543 | -197.00 | -755.00 | -383.00 | -229.00 | -111.00 | -193.00 |
2024-02-29 | Rent | House | Haus | 285 | 344 | 93 | 36 | 18 | 44 | -108.00 | -237.00 | -60.00 | -12.00 | -9.00 | -4.00 |
2024-02-29 | Buy | House | Haus | 874 | 1,391 | 978 | 566 | 246 | 84 | -103.00 | -391.00 | -221.00 | -125.00 | -39.00 | |
2024-03-31 | Rent | House | Haus | 284 | 251 | 80 | 43 | 10 | 33 | -173.00 | -327.00 | -55.00 | -26.00 | -6.00 | -16.00 |
2024-03-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,610 | 2,492 | 1,700 | 845 | 638 | 1,282 | -328.00 | -897.00 | -454.00 | -223.00 | -162.00 | -449.00 |
2024-03-31 | Buy | House | Haus | 981 | 1,310 | 915 | 557 | 230 | 6 | -191.00 | -539.00 | -291.00 | -155.00 | -61.00 | |
2024-03-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,255 | 4,344 | 1,199 | 544 | 307 | 1,047 | -3,781.00 | -5,747.00 | -982.00 | -317.00 | -142.00 | -337.00 |
as_of_dt | transaction_type | property_category | objekt_label | age_open_00_01_month | age_open_01_03_month | age_open_04_06_month | age_open_07_09_month | age_open_10_12_month | age_open_12_99_month | age_closed_00_01_month | age_closed_01_03_month | age_closed_04_06_month | age_closed_07_09_month | age_closed_10_12_month | age_closed_12_99_month |
697 neue Einfamilienhäuser zum Kauf wurden im Dezember 2023 schweizweit auf den Markt gebracht: Davon wurden 85 Inserate innerhalb von vier Wochen wieder vom Markt genommen, 612 Inserate sind zum Stichtag noch publiziert.
Welche Regionen tragen zur Veränderung bei?
Die drei grössten Preisveränderungen sind in den Arbeitsmarktgrossregionen Ostalpen (-2.39% auf 7’020 CHF/m2), Bern (-2.0% auf 6’893 CHF/m2) und Neuenburg (-1.9% auf 6’523 CHF/m2) zu verzeichnen. Sie beeinflussen den schweizweiten Index.
Auf der Angebotsseite sind alle Arbeitsmarktgrossregionen rückläufig und werden von den Regionen Genf (178 ausgeschriebene Objekte, 27 Prozent weniger als im Vormonat) und die Zentralschweiz (143 ausgeschriebenen Objekte, 24 Prozent weniger als im Vormonat) angeführt.
Fazit
Der Avobis Immobilienindex zeigt für den Kauf von Einfamilienhäusern per Ende Dezember 2023 sinkende Quadratmeterpreise mit einer kleineren Anzahl an ausgeschriebenen Inseraten. Die Nachfrage ist ungebrochen, was sich an der Anzahl der geschlossenen Anzeigen ableiten lässt, die länger als drei Monate publiziert worden waren.
Miete Wohnungen
Schweizweit ist im Dezember 2023 mit 255.33 CHF/m² eine Veränderung um +0.13 Prozent zum Vormonat zu beobachten. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise um 4.46 Prozent gestiegen (244.44 CHF/m²).
Das Angebot der zum Kauf stehenden Wohnungen ist mit 19’709 Inseraten um 12.93 Prozent gesunken. Im Vorjahresvergleich um 12.61 Prozent gesunken (22’553 Inserate).
as_of_dt | transaction_type | property_category | objekt_label | age_open_00_01_month | age_open_01_03_month | age_open_04_06_month | age_open_07_09_month | age_open_10_12_month | age_open_12_99_month | age_closed_00_01_month | age_closed_01_03_month | age_closed_04_06_month | age_closed_07_09_month | age_closed_10_12_month | age_closed_12_99_month |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,144 | 5,167 | 1,519 | 806 | 422 | 1,501 | -2,897.00 | -4,325.00 | -605.00 | -255.00 | -106.00 | -193.00 |
2023-04-30 | Rent | House | Haus | 275 | 289 | 57 | 40 | 12 | 33 | -128.00 | -199.00 | -38.00 | -10.00 | -6.00 | -3.00 |
2023-04-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,270 | 2,563 | 1,250 | 837 | 456 | 1,330 | -181.00 | -711.00 | -271.00 | -120.00 | -65.00 | -123.00 |
2023-04-30 | Buy | House | Haus | 671 | 1,169 | 564 | 410 | 222 | 474 | -81.00 | -313.00 | -123.00 | -58.00 | -45.00 | -38.00 |
2023-05-31 | Buy | House | Haus | 763 | 1,179 | 509 | 382 | 242 | 473 | -118.00 | -389.00 | -131.00 | -75.00 | -46.00 | -47.00 |
2023-05-31 | Rent | House | Haus | 266 | 260 | 55 | 30 | 17 | 31 | -134.00 | -227.00 | -41.00 | -8.00 | -3.00 | -6.00 |
2023-05-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,187 | 4,700 | 1,473 | 679 | 437 | 1,387 | -3,077.00 | -4,173.00 | -667.00 | -261.00 | -115.00 | -203.00 |
2023-05-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,576 | 2,552 | 1,120 | 859 | 475 | 1,315 | -209.00 | -693.00 | -267.00 | -138.00 | -65.00 | -134.00 |
2023-06-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,330 | 2,605 | 1,103 | 812 | 523 | 1,344 | -224.00 | -982.00 | -320.00 | -194.00 | -111.00 | -133.00 |
2023-06-30 | Rent | House | Haus | 213 | 211 | 43 | 21 | 18 | 29 | -136.00 | -269.00 | -43.00 | -11.00 | -4.00 | -4.00 |
2023-06-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,327 | 4,384 | 1,398 | 662 | 425 | 1,348 | -3,469.00 | -5,155.00 | -782.00 | -319.00 | -125.00 | -221.00 |
2023-06-30 | Buy | House | Haus | 645 | 1,097 | 476 | 321 | 243 | 474 | -136.00 | -498.00 | -124.00 | -97.00 | -53.00 | -53.00 |
2023-07-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,085 | 4,263 | 1,448 | 614 | 401 | 1,303 | -3,397.00 | -4,565.00 | -836.00 | -218.00 | -125.00 | -213.00 |
2023-07-31 | Buy | House | Haus | 590 | 1,257 | 629 | 316 | 250 | 520 | -86.00 | -449.00 | -136.00 | -69.00 | -53.00 | -46.00 |
2023-07-31 | Rent | House | Haus | 247 | 248 | 72 | 21 | 23 | 29 | -149.00 | -201.00 | -41.00 | -14.00 | -1.00 | -7.00 |
2023-07-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,235 | 2,524 | 1,322 | 708 | 490 | 1,368 | -303.00 | -822.00 | -316.00 | -154.00 | -119.00 | -104.00 |
2023-08-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,332 | 2,684 | 1,495 | 694 | 571 | 1,433 | -197.00 | -636.00 | -251.00 | -138.00 | -67.00 | -121.00 |
2023-08-31 | Buy | House | Haus | 654 | 1,289 | 684 | 341 | 264 | 570 | -90.00 | -316.00 | -137.00 | -51.00 | -33.00 | -49.00 |
2023-08-31 | Rent | House | Haus | 286 | 268 | 80 | 20 | 17 | 41 | -109.00 | -207.00 | -38.00 | -14.00 | -2.00 | -3.00 |
2023-08-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,291 | 4,553 | 1,521 | 707 | 370 | 1,387 | -3,313.00 | -4,500.00 | -711.00 | -257.00 | -100.00 | -192.00 |
2023-09-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,723 | 4,536 | 1,480 | 718 | 365 | 1,306 | -3,194.00 | -4,937.00 | -785.00 | -258.00 | -118.00 | -266.00 |
2023-09-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,498 | 2,551 | 1,577 | 729 | 549 | 1,394 | -224.00 | -845.00 | -394.00 | -152.00 | -118.00 | -285.00 |
2023-09-30 | Buy | House | Haus | 981 | 1,308 | 760 | 375 | 249 | 405 | -145.00 | -478.00 | -197.00 | -82.00 | -53.00 | -85.00 |
2023-09-30 | Rent | House | Haus | 243 | 263 | 86 | 21 | 11 | 30 | -104.00 | -250.00 | -48.00 | -7.00 | -3.00 | -17.00 |
2023-10-30 | Rent | House | Haus | 260 | 272 | 88 | 33 | 10 | 36 | -91.00 | -242.00 | -50.00 | -9.00 | -3.00 | -14.00 |
2023-10-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,939 | 4,505 | 1,447 | 760 | 372 | 1,274 | -2,751.00 | -4,948.00 | -793.00 | -296.00 | -110.00 | -287.00 |
2023-10-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,580 | 2,576 | 1,637 | 890 | 506 | 1,432 | -227.00 | -868.00 | -371.00 | -177.00 | -103.00 | -245.00 |
2023-10-30 | Buy | House | Haus | 960 | 1,732 | 999 | 572 | 217 | -136.00 | -550.00 | -278.00 | -110.00 | -41.00 | ||
2023-11-30 | Rent | House | Haus | 283 | 243 | 71 | 34 | 7 | 35 | -138.00 | -280.00 | -62.00 | -14.00 | -3.00 | -21.00 |
2023-11-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,491 | 2,679 | 1,479 | 937 | 445 | 1,386 | -385.00 | -960.00 | -470.00 | -231.00 | -96.00 | -303.00 |
2023-11-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,799 | 4,059 | 1,283 | 646 | 339 | 1,174 | -3,340.00 | -5,206.00 | -830.00 | -302.00 | -121.00 | -305.00 |
2023-11-30 | Buy | House | Haus | 895 | 1,601 | 836 | 502 | 192 | -194.00 | -663.00 | -328.00 | -159.00 | -51.00 | ||
2023-12-31 | Rent | House | Haus | 236 | 258 | 80 | 31 | 13 | 47 | -80.00 | -242.00 | -43.00 | -15.00 | -4.00 | -3.00 |
2023-12-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,081 | 4,322 | 1,275 | 603 | 363 | 1,275 | -2,259.00 | -4,383.00 | -678.00 | -220.00 | -96.00 | -154.00 |
