En décembre, l'indice immobilier Avobis montre, pour les biens à acheter, un marché qui fonctionne, où l'offre et la demande s'équilibrent. Les prix restent statiques, l'offre d'appartements a augmenté et celle de maisons a diminué. Pour les biens à louer, les loyers se maintiennent au même niveau que les mois précédents. Ici, l'offre d'appartements reste identique, tandis que celle des maisons a augmenté.
Vers l’analyse détaillée
Achat d’appartements
Achat maisons individuelles
Loyer d’appartements
Loyer maisons individuelles
Achat Appartements
Au niveau suisse, on n’observe aucun changement en décembre 2023 par rapport au mois précédent avec 7’083.33 CHF/m². Par rapport à l’année précédente, les prix ont augmenté de 3.80 % (6’824.32 CHF/m²).
L’offre de logements à vendre a diminué de 5.84% avec 10’298 annonces, mais a augmenté de 17.81% par rapport à l’année précédente (8’741 annonces).
as_of_dt | transaction_type | property_category | objekt_label | age_open_00_01_month | age_open_01_03_month | age_open_04_06_month | age_open_07_09_month | age_open_10_12_month | age_open_12_99_month | age_closed_00_01_month | age_closed_01_03_month | age_closed_04_06_month | age_closed_07_09_month | age_closed_10_12_month | age_closed_12_99_month |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | Rent | House | Haus | 279 | 269 | 86 | 40 | 10 | 32 | -127.00 | -182.00 | -36.00 | -11.00 | -1.00 | -2.00 |
2023-01-31 | Buy | House | Haus | 562 | 1,122 | 653 | 335 | 150 | 455 | -84.00 | -300.00 | -104.00 | -64.00 | -17.00 | -29.00 |
2023-01-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,314 | 2,461 | 1,335 | 755 | 465 | 1,329 | -251.00 | -602.00 | -265.00 | -135.00 | -54.00 | -110.00 |
2023-01-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,940 | 5,080 | 1,975 | 906 | 553 | 1,731 | -3,608.00 | -3,991.00 | -696.00 | -408.00 | -174.00 | -229.00 |
2023-02-28 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,364 | 5,281 | 1,791 | 918 | 495 | 1,655 | -3,159.00 | -4,607.00 | -814.00 | -264.00 | -145.00 | -215.00 |
2023-02-28 | Rent | House | Haus | 251 | 293 | 73 | 31 | 17 | 31 | -130.00 | -208.00 | -44.00 | -15.00 | -2.00 | -2.00 |
2023-02-28 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,339 | 2,352 | 1,440 | 765 | 499 | 1,275 | -251.00 | -692.00 | -294.00 | -144.00 | -57.00 | -141.00 |
2023-02-28 | Buy | House | Haus | 600 | 1,050 | 677 | 388 | 167 | 450 | -114.00 | -303.00 | -130.00 | -50.00 | -26.00 | -36.00 |
2023-03-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,554 | 2,168 | 1,397 | 763 | 476 | 1,268 | -287.00 | -676.00 | -364.00 | -132.00 | -114.00 | -145.00 |
2023-03-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,636 | 4,449 | 1,650 | 790 | 422 | 1,504 | -3,588.00 | -4,375.00 | -814.00 | -302.00 | -159.00 | -260.00 |
2023-03-31 | Buy | House | Haus | 735 | 924 | 617 | 389 | 201 | 454 | -137.00 | -339.00 | -196.00 | -71.00 | -36.00 | -37.00 |
2023-03-31 | Rent | House | Haus | 286 | 228 | 76 | 30 | 16 | 30 | -131.00 | -224.00 | -43.00 | -8.00 | -11.00 | -2.00 |
2023-04-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,270 | 2,563 | 1,250 | 837 | 456 | 1,330 | -181.00 | -711.00 | -271.00 | -120.00 | -65.00 | -123.00 |
2023-04-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,144 | 5,167 | 1,519 | 806 | 422 | 1,501 | -2,897.00 | -4,325.00 | -605.00 | -255.00 | -106.00 | -193.00 |
2023-04-30 | Rent | House | Haus | 275 | 289 | 57 | 40 | 12 | 33 | -128.00 | -199.00 | -38.00 | -10.00 | -6.00 | -3.00 |
2023-04-30 | Buy | House | Haus | 671 | 1,169 | 564 | 410 | 222 | 474 | -81.00 | -313.00 | -123.00 | -58.00 | -45.00 | -38.00 |
2023-05-31 | Buy | House | Haus | 763 | 1,179 | 509 | 382 | 242 | 473 | -118.00 | -389.00 | -131.00 | -75.00 | -46.00 | -47.00 |
2023-05-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,576 | 2,552 | 1,120 | 859 | 475 | 1,315 | -209.00 | -693.00 | -267.00 | -138.00 | -65.00 | -134.00 |
2023-05-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,187 | 4,700 | 1,473 | 679 | 437 | 1,387 | -3,077.00 | -4,173.00 | -667.00 | -261.00 | -115.00 | -203.00 |
2023-05-31 | Rent | House | Haus | 266 | 260 | 55 | 30 | 17 | 31 | -134.00 | -227.00 | -41.00 | -8.00 | -3.00 | -6.00 |
2023-06-30 | Rent | House | Haus | 213 | 211 | 43 | 21 | 18 | 29 | -136.00 | -269.00 | -43.00 | -11.00 | -4.00 | -4.00 |
2023-06-30 | Buy | House | Haus | 645 | 1,097 | 476 | 321 | 243 | 474 | -136.00 | -498.00 | -124.00 | -97.00 | -53.00 | -53.00 |
2023-06-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,330 | 2,605 | 1,103 | 812 | 523 | 1,344 | -224.00 | -982.00 | -320.00 | -194.00 | -111.00 | -133.00 |
2023-06-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,327 | 4,384 | 1,398 | 662 | 425 | 1,348 | -3,469.00 | -5,155.00 | -782.00 | -319.00 | -125.00 | -221.00 |
2023-07-31 | Buy | House | Haus | 590 | 1,257 | 629 | 316 | 250 | 520 | -86.00 | -449.00 | -136.00 | -69.00 | -53.00 | -46.00 |
2023-07-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,085 | 4,263 | 1,448 | 614 | 401 | 1,303 | -3,397.00 | -4,565.00 | -836.00 | -218.00 | -125.00 | -213.00 |
2023-07-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,235 | 2,524 | 1,322 | 708 | 490 | 1,368 | -303.00 | -822.00 | -316.00 | -154.00 | -119.00 | -104.00 |
2023-07-31 | Rent | House | Haus | 247 | 248 | 72 | 21 | 23 | 29 | -149.00 | -201.00 | -41.00 | -14.00 | -1.00 | -7.00 |
2023-08-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,291 | 4,553 | 1,521 | 707 | 370 | 1,387 | -3,313.00 | -4,500.00 | -711.00 | -257.00 | -100.00 | -192.00 |
2023-08-31 | Rent | House | Haus | 286 | 268 | 80 | 20 | 17 | 41 | -109.00 | -207.00 | -38.00 | -14.00 | -2.00 | -3.00 |
2023-08-31 | Buy | House | Haus | 654 | 1,289 | 684 | 341 | 264 | 570 | -90.00 | -316.00 | -137.00 | -51.00 | -33.00 | -49.00 |
2023-08-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,332 | 2,684 | 1,495 | 694 | 571 | 1,433 | -197.00 | -636.00 | -251.00 | -138.00 | -67.00 | -121.00 |
2023-09-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,723 | 4,536 | 1,480 | 718 | 365 | 1,306 | -3,194.00 | -4,937.00 | -785.00 | -258.00 | -118.00 | -266.00 |
2023-09-30 | Buy | House | Haus | 981 | 1,308 | 760 | 375 | 249 | 405 | -145.00 | -478.00 | -197.00 | -82.00 | -53.00 | -85.00 |
2023-09-30 | Rent | House | Haus | 243 | 263 | 86 | 21 | 11 | 30 | -104.00 | -250.00 | -48.00 | -7.00 | -3.00 | -17.00 |
2023-09-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,498 | 2,551 | 1,577 | 729 | 549 | 1,394 | -224.00 | -845.00 | -394.00 | -152.00 | -118.00 | -285.00 |
2023-10-30 | Buy | House | Haus | 960 | 1,732 | 999 | 572 | 217 | -136.00 | -550.00 | -278.00 | -110.00 | -41.00 | ||
2023-10-30 | Rent | House | Haus | 260 | 272 | 88 | 33 | 10 | 36 | -91.00 | -242.00 | -50.00 | -9.00 | -3.00 | -14.00 |
2023-10-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,580 | 2,576 | 1,637 | 890 | 506 | 1,432 | -227.00 | -868.00 | -371.00 | -177.00 | -103.00 | -245.00 |
2023-10-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,939 | 4,505 | 1,447 | 760 | 372 | 1,274 | -2,751.00 | -4,948.00 | -793.00 | -296.00 | -110.00 | -287.00 |
2023-11-30 | Rent | House | Haus | 283 | 243 | 71 | 34 | 7 | 35 | -138.00 | -280.00 | -62.00 | -14.00 | -3.00 | -21.00 |
2023-11-30 | Buy | House | Haus | 895 | 1,601 | 836 | 502 | 192 | -194.00 | -663.00 | -328.00 | -159.00 | -51.00 | ||
2023-11-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,491 | 2,679 | 1,479 | 937 | 445 | 1,386 | -385.00 | -960.00 | -470.00 | -231.00 | -96.00 | -303.00 |
2023-11-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,799 | 4,059 | 1,283 | 646 | 339 | 1,174 | -3,340.00 | -5,206.00 | -830.00 | -302.00 | -121.00 | -305.00 |
2023-12-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,175 | 2,929 | 1,397 | 975 | 490 | 1,609 | -172.00 | -825.00 | -315.00 | -217.00 | -62.00 | -132.00 |
2023-12-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,081 | 4,322 | 1,275 | 603 | 363 | 1,275 | -2,259.00 | -4,383.00 | -678.00 | -220.00 | -96.00 | -154.00 |
2023-12-31 | Buy | House | Haus | 612 | 1,518 | 820 | 524 | 203 | 74 | -85.00 | -588.00 | -195.00 | -105.00 | -36.00 | |
2023-12-31 | Rent | House | Haus | 236 | 258 | 80 | 31 | 13 | 47 | -80.00 | -242.00 | -43.00 | -15.00 | -4.00 | -3.00 |
as_of_dt | transaction_type | property_category | objekt_label | age_open_00_01_month | age_open_01_03_month | age_open_04_06_month | age_open_07_09_month | age_open_10_12_month | age_open_12_99_month | age_closed_00_01_month | age_closed_01_03_month | age_closed_04_06_month | age_closed_07_09_month | age_closed_10_12_month | age_closed_12_99_month |
1’347 nouveaux logements en propriété ont été mis sur le marché en décembre 2023 dans toute la Suisse : 172 d’entre eux ont été retirés du marché en l’espace de quatre semaines, 1’175 annonces sont encore publiées au jour de référence.
Quelles régions contribuent au changement ?
La variation des prix est principalement influencée par deux bassins d’emploi : les prix augmentent de 1.86 pour cent dans la région du lac de Constance pour atteindre 6’673.85 CHF/m2 et la région des Alpes orientales avec -5.1 pour cent pour atteindre 8’819 CHF/m2.
Le nombre d’annonces dans les grandes régions du marché du travail est en baisse dans toute la Suisse. Les régions de Berne (avec 253 annonces, soit 12 pour cent de moins que le mois précédent), de Genève (avec 389 annonces, soit 11 pour cent de moins que le mois précédent) et des Alpes orientales (avec 338 annonces, soit 10 pour cent de moins que le mois précédent) sont particulièrement remarquables.
Résumé
L’indice immobilier Avobis montre toujours une stagnation des prix au mètre carré pour l’achat d’appartements en PPE à la fin décembre 2023 ainsi que, pour le mois de décembre plutôt calme, le recul typique du nombre d’annonces publiées.
Achat maisons individuelles
Dans toute la Suisse, on observe en décembre 2023 une variation de -1,48 % par rapport au mois précédent, avec 7’142,86 CHF/m². Par rapport à l’année précédente, les prix ont augmenté de 2,83% (6’946.56 CHF/m²).
Avec 4’760 annonces, l’offre de logements à vendre a diminué de 12.80 pour cent et a augmenté de 25.30 pour cent par rapport à l’année précédente (3’799 annonces).
as_of_dt | transaction_type | property_category | objekt_label | age_open_00_01_month | age_open_01_03_month | age_open_04_06_month | age_open_07_09_month | age_open_10_12_month | age_open_12_99_month | age_closed_00_01_month | age_closed_01_03_month | age_closed_04_06_month | age_closed_07_09_month | age_closed_10_12_month | age_closed_12_99_month |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | Rent | House | Haus | 279 | 269 | 86 | 40 | 10 | 32 | -127.00 | -182.00 | -36.00 | -11.00 | -1.00 | -2.00 |
2023-01-31 | Buy | House | Haus | 562 | 1,122 | 653 | 335 | 150 | 455 | -84.00 | -300.00 | -104.00 | -64.00 | -17.00 | -29.00 |
2023-01-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,314 | 2,461 | 1,335 | 755 | 465 | 1,329 | -251.00 | -602.00 | -265.00 | -135.00 | -54.00 | -110.00 |
2023-01-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,940 | 5,080 | 1,975 | 906 | 553 | 1,731 | -3,608.00 | -3,991.00 | -696.00 | -408.00 | -174.00 | -229.00 |
2023-02-28 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,364 | 5,281 | 1,791 | 918 | 495 | 1,655 | -3,159.00 | -4,607.00 | -814.00 | -264.00 | -145.00 | -215.00 |
2023-02-28 | Rent | House | Haus | 251 | 293 | 73 | 31 | 17 | 31 | -130.00 | -208.00 | -44.00 | -15.00 | -2.00 | -2.00 |
2023-02-28 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,339 | 2,352 | 1,440 | 765 | 499 | 1,275 | -251.00 | -692.00 | -294.00 | -144.00 | -57.00 | -141.00 |
2023-02-28 | Buy | House | Haus | 600 | 1,050 | 677 | 388 | 167 | 450 | -114.00 | -303.00 | -130.00 | -50.00 | -26.00 | -36.00 |
2023-03-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,554 | 2,168 | 1,397 | 763 | 476 | 1,268 | -287.00 | -676.00 | -364.00 | -132.00 | -114.00 | -145.00 |
2023-03-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,636 | 4,449 | 1,650 | 790 | 422 | 1,504 | -3,588.00 | -4,375.00 | -814.00 | -302.00 | -159.00 | -260.00 |
2023-03-31 | Buy | House | Haus | 735 | 924 | 617 | 389 | 201 | 454 | -137.00 | -339.00 | -196.00 | -71.00 | -36.00 | -37.00 |
2023-03-31 | Rent | House | Haus | 286 | 228 | 76 | 30 | 16 | 30 | -131.00 | -224.00 | -43.00 | -8.00 | -11.00 | -2.00 |
2023-04-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,270 | 2,563 | 1,250 | 837 | 456 | 1,330 | -181.00 | -711.00 | -271.00 | -120.00 | -65.00 | -123.00 |
2023-04-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,144 | 5,167 | 1,519 | 806 | 422 | 1,501 | -2,897.00 | -4,325.00 | -605.00 | -255.00 | -106.00 | -193.00 |
2023-04-30 | Rent | House | Haus | 275 | 289 | 57 | 40 | 12 | 33 | -128.00 | -199.00 | -38.00 | -10.00 | -6.00 | -3.00 |
2023-04-30 | Buy | House | Haus | 671 | 1,169 | 564 | 410 | 222 | 474 | -81.00 | -313.00 | -123.00 | -58.00 | -45.00 | -38.00 |
2023-05-31 | Buy | House | Haus | 763 | 1,179 | 509 | 382 | 242 | 473 | -118.00 | -389.00 | -131.00 | -75.00 | -46.00 | -47.00 |
2023-05-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,576 | 2,552 | 1,120 | 859 | 475 | 1,315 | -209.00 | -693.00 | -267.00 | -138.00 | -65.00 | -134.00 |
2023-05-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,187 | 4,700 | 1,473 | 679 | 437 | 1,387 | -3,077.00 | -4,173.00 | -667.00 | -261.00 | -115.00 | -203.00 |
2023-05-31 | Rent | House | Haus | 266 | 260 | 55 | 30 | 17 | 31 | -134.00 | -227.00 | -41.00 | -8.00 | -3.00 | -6.00 |
2023-06-30 | Rent | House | Haus | 213 | 211 | 43 | 21 | 18 | 29 | -136.00 | -269.00 | -43.00 | -11.00 | -4.00 | -4.00 |
2023-06-30 | Buy | House | Haus | 645 | 1,097 | 476 | 321 | 243 | 474 | -136.00 | -498.00 | -124.00 | -97.00 | -53.00 | -53.00 |
2023-06-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,330 | 2,605 | 1,103 | 812 | 523 | 1,344 | -224.00 | -982.00 | -320.00 | -194.00 | -111.00 | -133.00 |
2023-06-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,327 | 4,384 | 1,398 | 662 | 425 | 1,348 | -3,469.00 | -5,155.00 | -782.00 | -319.00 | -125.00 | -221.00 |
2023-07-31 | Buy | House | Haus | 590 | 1,257 | 629 | 316 | 250 | 520 | -86.00 | -449.00 | -136.00 | -69.00 | -53.00 | -46.00 |
2023-07-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,085 | 4,263 | 1,448 | 614 | 401 | 1,303 | -3,397.00 | -4,565.00 | -836.00 | -218.00 | -125.00 | -213.00 |
2023-07-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,235 | 2,524 | 1,322 | 708 | 490 | 1,368 | -303.00 | -822.00 | -316.00 | -154.00 | -119.00 | -104.00 |
2023-07-31 | Rent | House | Haus | 247 | 248 | 72 | 21 | 23 | 29 | -149.00 | -201.00 | -41.00 | -14.00 | -1.00 | -7.00 |
2023-08-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,291 | 4,553 | 1,521 | 707 | 370 | 1,387 | -3,313.00 | -4,500.00 | -711.00 | -257.00 | -100.00 | -192.00 |
2023-08-31 | Rent | House | Haus | 286 | 268 | 80 | 20 | 17 | 41 | -109.00 | -207.00 | -38.00 | -14.00 | -2.00 | -3.00 |
2023-08-31 | Buy | House | Haus | 654 | 1,289 | 684 | 341 | 264 | 570 | -90.00 | -316.00 | -137.00 | -51.00 | -33.00 | -49.00 |
2023-08-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,332 | 2,684 | 1,495 | 694 | 571 | 1,433 | -197.00 | -636.00 | -251.00 | -138.00 | -67.00 | -121.00 |
2023-09-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,723 | 4,536 | 1,480 | 718 | 365 | 1,306 | -3,194.00 | -4,937.00 | -785.00 | -258.00 | -118.00 | -266.00 |
2023-09-30 | Buy | House | Haus | 981 | 1,308 | 760 | 375 | 249 | 405 | -145.00 | -478.00 | -197.00 | -82.00 | -53.00 | -85.00 |
2023-09-30 | Rent | House | Haus | 243 | 263 | 86 | 21 | 11 | 30 | -104.00 | -250.00 | -48.00 | -7.00 | -3.00 | -17.00 |
2023-09-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,498 | 2,551 | 1,577 | 729 | 549 | 1,394 | -224.00 | -845.00 | -394.00 | -152.00 | -118.00 | -285.00 |
2023-10-30 | Buy | House | Haus | 960 | 1,732 | 999 | 572 | 217 | -136.00 | -550.00 | -278.00 | -110.00 | -41.00 | ||
2023-10-30 | Rent | House | Haus | 260 | 272 | 88 | 33 | 10 | 36 | -91.00 | -242.00 | -50.00 | -9.00 | -3.00 | -14.00 |
2023-10-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,580 | 2,576 | 1,637 | 890 | 506 | 1,432 | -227.00 | -868.00 | -371.00 | -177.00 | -103.00 | -245.00 |
2023-10-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,939 | 4,505 | 1,447 | 760 | 372 | 1,274 | -2,751.00 | -4,948.00 | -793.00 | -296.00 | -110.00 | -287.00 |
2023-11-30 | Rent | House | Haus | 283 | 243 | 71 | 34 | 7 | 35 | -138.00 | -280.00 | -62.00 | -14.00 | -3.00 | -21.00 |
2023-11-30 | Buy | House | Haus | 895 | 1,601 | 836 | 502 | 192 | -194.00 | -663.00 | -328.00 | -159.00 | -51.00 | ||
2023-11-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,491 | 2,679 | 1,479 | 937 | 445 | 1,386 | -385.00 | -960.00 | -470.00 | -231.00 | -96.00 | -303.00 |
2023-11-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,799 | 4,059 | 1,283 | 646 | 339 | 1,174 | -3,340.00 | -5,206.00 | -830.00 | -302.00 | -121.00 | -305.00 |
2023-12-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,175 | 2,929 | 1,397 | 975 | 490 | 1,609 | -172.00 | -825.00 | -315.00 | -217.00 | -62.00 | -132.00 |
2023-12-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,081 | 4,322 | 1,275 | 603 | 363 | 1,275 | -2,259.00 | -4,383.00 | -678.00 | -220.00 | -96.00 | -154.00 |
2023-12-31 | Buy | House | Haus | 612 | 1,518 | 820 | 524 | 203 | 74 | -85.00 | -588.00 | -195.00 | -105.00 | -36.00 | |
2023-12-31 | Rent | House | Haus | 236 | 258 | 80 | 31 | 13 | 47 | -80.00 | -242.00 | -43.00 | -15.00 | -4.00 | -3.00 |
as_of_dt | transaction_type | property_category | objekt_label | age_open_00_01_month | age_open_01_03_month | age_open_04_06_month | age_open_07_09_month | age_open_10_12_month | age_open_12_99_month | age_closed_00_01_month | age_closed_01_03_month | age_closed_04_06_month | age_closed_07_09_month | age_closed_10_12_month | age_closed_12_99_month |
697 nouvelles maisons individuelles à vendre ont été mises sur le marché en décembre 2023 dans toute la Suisse : 85 d’entre elles ont été retirées du marché en l’espace de quatre semaines, 612 annonces sont encore publiées à la date de référence.
Quelles régions contribuent au changement ?
Les trois plus grandes variations de prix sont enregistrées dans les grands bassins d’emploi des Alpes orientales (-2.39% à 7’020 CHF/m2), de Berne (-2.0% à 6’893 CHF/m2) et de Neuchâtel (-1.9% à 6’523 CHF/m2). Ils influencent l’indice à l’échelle nationale.
Du côté de l’offre, toutes les grandes régions du marché du travail sont en recul, avec en tête la région de Genève (178 objets mis au concours, 27% de moins que le mois précédent) et la Suisse centrale (143 objets mis au concours, 24% de moins que le mois précédent).
Résumé
L’indice immobilier Avobis montre pour l’achat de maisons individuelles à fin décembre 2023 des prix au mètre carré en baisse avec un nombre d’annonces publiées plus faible. La demande ne faiblit pas, comme en témoigne le nombre d’annonces closes publiées depuis plus de trois mois.
Loyer Appartements
Dans toute la Suisse, on observe en décembre 2023 une variation de +0.13 % par rapport au mois précédent, avec 255.33 CHF/m². Par rapport à l’année précédente, les prix ont augmenté de 4.46 pour cent (244.44 CHF/m²).
Avec 19 709 annonces, l’offre de logements à vendre a diminué de 12.93 pour cent. En comparaison avec l’année précédente, elle a baissé de 12.61 pour cent (22’553 annonces).
as_of_dt | transaction_type | property_category | objekt_label | age_open_00_01_month | age_open_01_03_month | age_open_04_06_month | age_open_07_09_month | age_open_10_12_month | age_open_12_99_month | age_closed_00_01_month | age_closed_01_03_month | age_closed_04_06_month | age_closed_07_09_month | age_closed_10_12_month | age_closed_12_99_month |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | Rent | House | Haus | 279 | 269 | 86 | 40 | 10 | 32 | -127.00 | -182.00 | -36.00 | -11.00 | -1.00 | -2.00 |
2023-01-31 | Buy | House | Haus | 562 | 1,122 | 653 | 335 | 150 | 455 | -84.00 | -300.00 | -104.00 | -64.00 | -17.00 | -29.00 |
2023-01-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,314 | 2,461 | 1,335 | 755 | 465 | 1,329 | -251.00 | -602.00 | -265.00 | -135.00 | -54.00 | -110.00 |
2023-01-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,940 | 5,080 | 1,975 | 906 | 553 | 1,731 | -3,608.00 | -3,991.00 | -696.00 | -408.00 | -174.00 | -229.00 |
2023-02-28 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,364 | 5,281 | 1,791 | 918 | 495 | 1,655 | -3,159.00 | -4,607.00 | -814.00 | -264.00 | -145.00 | -215.00 |
2023-02-28 | Rent | House | Haus | 251 | 293 | 73 | 31 | 17 | 31 | -130.00 | -208.00 | -44.00 | -15.00 | -2.00 | -2.00 |
2023-02-28 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,339 | 2,352 | 1,440 | 765 | 499 | 1,275 | -251.00 | -692.00 | -294.00 | -144.00 | -57.00 | -141.00 |
2023-02-28 | Buy | House | Haus | 600 | 1,050 | 677 | 388 | 167 | 450 | -114.00 | -303.00 | -130.00 | -50.00 | -26.00 | -36.00 |
2023-03-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,554 | 2,168 | 1,397 | 763 | 476 | 1,268 | -287.00 | -676.00 | -364.00 | -132.00 | -114.00 | -145.00 |
2023-03-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,636 | 4,449 | 1,650 | 790 | 422 | 1,504 | -3,588.00 | -4,375.00 | -814.00 | -302.00 | -159.00 | -260.00 |
2023-03-31 | Buy | House | Haus | 735 | 924 | 617 | 389 | 201 | 454 | -137.00 | -339.00 | -196.00 | -71.00 | -36.00 | -37.00 |
2023-03-31 | Rent | House | Haus | 286 | 228 | 76 | 30 | 16 | 30 | -131.00 | -224.00 | -43.00 | -8.00 | -11.00 | -2.00 |
2023-04-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,270 | 2,563 | 1,250 | 837 | 456 | 1,330 | -181.00 | -711.00 | -271.00 | -120.00 | -65.00 | -123.00 |
2023-04-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,144 | 5,167 | 1,519 | 806 | 422 | 1,501 | -2,897.00 | -4,325.00 | -605.00 | -255.00 | -106.00 | -193.00 |
2023-04-30 | Rent | House | Haus | 275 | 289 | 57 | 40 | 12 | 33 | -128.00 | -199.00 | -38.00 | -10.00 | -6.00 | -3.00 |
2023-04-30 | Buy | House | Haus | 671 | 1,169 | 564 | 410 | 222 | 474 | -81.00 | -313.00 | -123.00 | -58.00 | -45.00 | -38.00 |
2023-05-31 | Buy | House | Haus | 763 | 1,179 | 509 | 382 | 242 | 473 | -118.00 | -389.00 | -131.00 | -75.00 | -46.00 | -47.00 |
2023-05-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,576 | 2,552 | 1,120 | 859 | 475 | 1,315 | -209.00 | -693.00 | -267.00 | -138.00 | -65.00 | -134.00 |
2023-05-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,187 | 4,700 | 1,473 | 679 | 437 | 1,387 | -3,077.00 | -4,173.00 | -667.00 | -261.00 | -115.00 | -203.00 |
2023-05-31 | Rent | House | Haus | 266 | 260 | 55 | 30 | 17 | 31 | -134.00 | -227.00 | -41.00 | -8.00 | -3.00 | -6.00 |
2023-06-30 | Rent | House | Haus | 213 | 211 | 43 | 21 | 18 | 29 | -136.00 | -269.00 | -43.00 | -11.00 | -4.00 | -4.00 |
2023-06-30 | Buy | House | Haus | 645 | 1,097 | 476 | 321 | 243 | 474 | -136.00 | -498.00 | -124.00 | -97.00 | -53.00 | -53.00 |
2023-06-30 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,330 | 2,605 | 1,103 | 812 | 523 | 1,344 | -224.00 | -982.00 | -320.00 | -194.00 | -111.00 | -133.00 |
2023-06-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,327 | 4,384 | 1,398 | 662 | 425 | 1,348 | -3,469.00 | -5,155.00 | -782.00 | -319.00 | -125.00 | -221.00 |
2023-07-31 | Buy | House | Haus | 590 | 1,257 | 629 | 316 | 250 | 520 | -86.00 | -449.00 | -136.00 | -69.00 | -53.00 | -46.00 |
2023-07-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,085 | 4,263 | 1,448 | 614 | 401 | 1,303 | -3,397.00 | -4,565.00 | -836.00 | -218.00 | -125.00 | -213.00 |
2023-07-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,235 | 2,524 | 1,322 | 708 | 490 | 1,368 | -303.00 | -822.00 | -316.00 | -154.00 | -119.00 | -104.00 |
2023-07-31 | Rent | House | Haus | 247 | 248 | 72 | 21 | 23 | 29 | -149.00 | -201.00 | -41.00 | -14.00 | -1.00 | -7.00 |
2023-08-31 | Rent | Apartment | Wohnung | 5,291 | 4,553 | 1,521 | 707 | 370 | 1,387 | -3,313.00 | -4,500.00 | -711.00 | -257.00 | -100.00 | -192.00 |
2023-08-31 | Rent | House | Haus | 286 | 268 | 80 | 20 | 17 | 41 | -109.00 | -207.00 | -38.00 | -14.00 | -2.00 | -3.00 |
2023-08-31 | Buy | House | Haus | 654 | 1,289 | 684 | 341 | 264 | 570 | -90.00 | -316.00 | -137.00 | -51.00 | -33.00 | -49.00 |
2023-08-31 | Buy | Apartment | Wohnung | 1,332 | 2,684 | 1,495 | 694 | 571 | 1,433 | -197.00 | -636.00 | -251.00 | -138.00 | -67.00 | -121.00 |
2023-09-30 | Rent | Apartment | Wohnung | 4,723 | 4,536 | 1,480 | 718 | 365 | 1,306 | -3,194.00 | -4,937.00 | -785.00 | -258.00 | -118.00 | -266.00 |
2023-09-30 | Buy | House | Haus | 981 | 1,308 | 760 | 375 | 249 | 405 | -145.00 | -478.00 | -197.00 | -82.00 | -53.00 | -85.00 |
2023-09-30 | Rent | House | Haus | 243 | 263 | 86 | 21 | 11 | 30 | -104.00 | -250.00 | -48.00 | -7.00 | -3.00 | -17.00 |
